海瑞弗安装在室外的一体化机组,采用风冷散热,机装组合,可直接安装在室外。在节能安装空间方面有着显著的优势。一体化的结构意味着所有零部件在出厂前已测试、装配好。整机在出厂前已注入冷媒,且调试好。因此,安装简单,无需专业技术人员。只需将机组固定在外墙上,直接接入主机电源即可。在机组周边采用法兰连接,使安装工作更为简捷。整个机组的结构外权适合于室外维修。因此,能够保证被调节的环境不受外在因素的影响,在自由节能循环中,室外空气通过电动阀门进入室内,同时,室内空气则通过冷凝器部分被排到室外,因此不需要另加释压阀。外部连接螺栓具有防腐防锈性,且需专用工具方能打开机壳。双层面板可采用镀锌钢或铝合金,将风扇部件、压缩机和电气部件完全隔开。因此可以在不停机条件下进行常规检查或维护工作。
空气循环示意图
型号 | HTW045 | HTW056 | HTW073 | HTW090 | HTW105 | HTW120 | HTW145 | HTW0902 | HTW102 | HTW1302 | |
制冷量 27o/40% 35o | KW | 4.50 | 5.60 | 7.30 | 8.90 | 10.15 | 11.95 | 14.10 | 9.10 | 10.80 | 13.20 |
电源 | V/Ph/ Hz | 230/1/ 50 | 230/1/ 50 | 230/1/ 50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 | 230/1/ 50 | 400/3+ N/50 | 400/3+ N/50 |
耗电量 | W | 1390 | 1880 | 2520 | 2960 | 3490 | 4175 | 5375 | 2780 | 3650 | 4700 |
风量 | m3/h | 1450 | 1450 | 2150 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2800 | 3020 | 3020 |
最低控制温度 | oC | 16.8 | 14.4 | 16 | 17.6 | 16.9 | 14.1 | 12.1 | 16.8 | 15.1 | 12.5 |
过滤网等级 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | |
噪音水平 | dB(A) | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 74 | 72 | 72 | 72 |
压缩形式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
制冷系统数量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
压缩机数量 | Nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
冷冻油量 | dm3 | 0.44 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | 0.44 | 1 | 1 |
室内蒸发盘管 | m2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
室外蒸发盘管 | m2 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
风机数量 | nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
长×宽×高 | mm | 804×1.580×498 | 804×1.580×498 | 804×1.580×498 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 | 999×1.630×596 |
重量 | kg | 93.5 | 101.5 | 112.5 | 142.5 | 146.5 | 169.4 | 171.3 | 181.2 | 201.5 |
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com