产品名称: | Monitored PDU |
产品编号: | RM-323201 |
产品功能 | |
电流表 | 数字式真实均方根(True RMS)电流表 |
电流监视 | 总电流监视可透过电流表,网页,SNMP,免费专业管理软件 |
通讯协议 | Http, Https, SNMP, DHCP, UDP |
警示界限 | 使用者可自行设定二阶段:告警与过载 |
警示方式 | 声响告警、电子邮件, Trap |
温湿度侦测 | 选购配备 |
产品规格 | |
界面 | |
输出插座 | (1) IEC 309 |
输入插头 | (1) IEC 309 attached power cord, 3 meters long |
灯号与通讯 | |
SSL 启动显示 | (1) 黄色 LED |
动态网址取得显示 | (1) 绿色 LED |
回路状态 | (1) 红色 LED |
网络接口 | (1) RJ45 以太网络 |
温湿度连接 | (1) RJ11 |
排插识别 | 1位数,七段显示器 |
电流表 | 3位数,七段显示器 |
量测范围: 0A ~ 20 A | |
分辨率: 0.1A | |
精确度: +/-2%+/-0.1AMP | |
操作 | |
工作电压 | 230V |
电压 | 200V~ 240V full range |
频率 | 50/60HZ full range |
最大输出电流 | 32 Amp |
工作温度 | 摄氏0 ~ 40 度 |
工作湿度 | 0% ~ 90% |
外观尺寸 | 88 x 380 x 44 mm |
净重 | 2 kg |
安规认证 | CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 |
FCC Part 15 Class A, ICES-003 | |
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com