
特性
| 产品编号 | 发送器 | 接收器 | |
| 支持分辨率 | 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p @ 24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz | ||
| 传输距离 | CAT.5e:150M / CAT.6:180M (最大) | ||
| USB接口 | USB B类 x 1 | USB A类 x 4 | |
| RS232接口 | DB9 (母头) x 1 | DB9 (公头) x 1 | |
| 视频输入接口 | DVI-I(仅数字) x 1 | 无 | |
| 视频输出接口 | DVI-I(仅数字) x 1 | DVI-I(仅数字) x 1;DB15 x 1 | |
| Link接口 | RJ45 x 1 | ||
| 音频接口 | 3.5 mm 听筒插口 x 2 (10KΩ / 1Vpp) | ||
| 红外接收器(内部) | 30-60Khz / ±45° / 5M | ||
| 红外发射器(外部) | 3.5mm 立体声听筒插口 | ||
| 电源供应 | DC 5V 2A | ||
| 功耗 | 750mA(典型)/1000mA(最大) | 750mA(典型)/1000mA(最大) 没有USB功耗 | |
| 温度 | 操作: 0 to 55 , 存储: ℃ -20 至 85 ℃, 湿度: 高达 95% | ||
| 体积 mm | 167 * 105.5 * 40 | ||
| 重量 g | 380 | 480 | |

特性
| 产品编号 | 发送器 | 接收器 | |
| 支持分辨率 | 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p @ 24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz | ||
| 传输距离 | CAT.5e:150M / CAT.6:180M (最大) | ||
| USB接口 | USB B类 x 1 | USB A类 x 4 | |
| RS232接口 | DB9 (母头) x 1 | DB9 (公头) x 1 | |
| 视频输入接口 | DVI-I(仅数字) x 1 | 无 | |
| 视频输出接口 | DVI-I(仅数字) x 1 | DVI-I(仅数字) x 1;DB15 x 1 | |
| Link接口 | RJ45 x 1 | ||
| 音频接口 | 3.5 mm 听筒插口 x 2 (10KΩ / 1Vpp) | ||
| 红外接收器(内部) | 30-60Khz / ±45° / 5M | ||
| 红外发射器(外部) | 3.5mm 立体声听筒插口 | ||
| 电源供应 | DC 5V 2A | ||
| 功耗 | 750mA(典型)/1000mA(最大) | 750mA(典型)/1000mA(最大) 没有USB功耗 | |
| 温度 | 操作: 0 to 55 , 存储: ℃ -20 至 85 ℃, 湿度: 高达 95% | ||
| 体积 mm | 167 * 105.5 * 40 | ||
| 重量 g | 380 | 480 | |
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2026 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com