
特性
| 参数名称 | 详细说明 | ||
| 视频 | 信号类型 | VGA视频信号 | |
| 带宽 | 380MHz | ||
| 支持分辨率 | 1024X768 @ 60fps 1280X720@ 60fps 1280X800@ 60fps 1280X1024@ 60fps 1440x900 @ 60fps 1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps 1920x1080 @ 60fps | ||
| 阻抗 | 75Ω | ||
| 音频 | 接口 | 3.5mm立体声音频插座 | |
| 信号类型 | 立体声 | ||
| 网口 | 网线类型 | IEEE 568B | |
| 建议最大传输距离 | 超5类网线150米,6类网线200米 | ||
| 其他 | 电源 | 电源适配器:DC 5V/2A | |
| 最大功耗 | MAX 4W | ||
| 温度 | 工作温度:-5℃ ~ +70℃ | ||
| 湿度 | 工作湿度:5% ~ 90% | ||
| 外形尺寸 | 102*96*25毫米 | ||
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2026 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com