
特性
| 视频参数 | |||
| 视频分辨率支持 | 640X480 @ 60fps 800X600 @ 60fps | ||
| 1024X600 @ 60fps 1024X768 @ 60fps | |||
| 1152X864 @ 60fps 1280X600 @ 60fps | |||
| 1280X720@ 60fps 1280X768@ 60fps | |||
| 1280X800@ 60fps 1280X960@ 60fps | |||
| 1280X1024@ 60fps 1440X1050@ 60fps | |||
| 1440x900 @ 60fps 1600x900 @ 60fps | |||
| 1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps | |||
| 1920x1080 @ 60fps 1920 x1200 @ 60fps | |||
| 声音 | 采样率:32kHz, 44.1kHz and 48kHz | ||
| 红外支持 | 38KHz; NEC码 | ||
| HDMI 版本 | HDMI 1.3 | ||
| HDCP 版本 | HDCP 1.2 | ||
| 电源输入 | 直流输入: 5V/2A | ||
| 最大功耗 | AV7104T: 10W | ||
| AV7104R: 10W | |||
| 工作温度/湿度 | 0℃ - 70℃ / 10% - 80%RH(不凝固) | ||
| 存储温度/湿度 | -10℃ - 80℃/ 5% -90% RH(不凝固) | ||

特性
| 视频参数 | |||
| 视频分辨率支持 | 640X480 @ 60fps 800X600 @ 60fps | ||
| 1024X600 @ 60fps 1024X768 @ 60fps | |||
| 1152X864 @ 60fps 1280X600 @ 60fps | |||
| 1280X720@ 60fps 1280X768@ 60fps | |||
| 1280X800@ 60fps 1280X960@ 60fps | |||
| 1280X1024@ 60fps 1440X1050@ 60fps | |||
| 1440x900 @ 60fps 1600x900 @ 60fps | |||
| 1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps | |||
| 1920x1080 @ 60fps 1920 x1200 @ 60fps | |||
| 声音 | 采样率:32kHz, 44.1kHz and 48kHz | ||
| 红外支持 | 38KHz; NEC码 | ||
| HDMI 版本 | HDMI 1.3 | ||
| HDCP 版本 | HDCP 1.2 | ||
| 电源输入 | 直流输入: 5V/2A | ||
| 最大功耗 | AV7104T: 10W | ||
| AV7104R: 10W | |||
| 工作温度/湿度 | 0℃ - 70℃ / 10% - 80%RH(不凝固) | ||
| 存储温度/湿度 | -10℃ - 80℃/ 5% -90% RH(不凝固) | ||
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2026 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com