KL1516Ai
Function | KL1516AiM | KL1516AiN |
电脑连接 | ||
直接 | 16 | 16 |
最大 | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
主控台连接 | ||
本机 | 1 | 1 |
远程 | 1 | 1 |
连接端口选择 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 |
接口 | ||
控制端连接端口 | 2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) | 2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) |
KVM 端口 | 16 x RJ-45 母头 | 16 x RJ-45 母头 |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) |
电源 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 |
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 (黑色) | 1 x RJ-11 母头 (黑色) |
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A (母头) | 1 x USB Type A (母头) |
LAN端口 | 1 x RJ-45 母头 | 1 x RJ-45 母头 |
PON | 1 x RJ-45 母头 | 1 x RJ-45 母头 |
开关 | ||
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 |
LCD电源 | 1 x 按键 | 1 x 按键 |
LCD调整 | 4 x 按键 | 4 x 按键 |
连接端口选择 | 16 x 按键 | 16 x 按键 |
固件更新 | 1 x 滑动式按键 | 1 x 滑动式按键 |
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 |
工作站选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 |
LED | ||
工作站选择 | 2 x 7 段式 (橘色) | 2 x 7 段式 (橘色) |
在线 | 16 (绿色) | 16 (绿色) |
已选择 | 16 (橘色) | 16 (橘色) |
电源 | 1 (蓝色) | 1 (蓝色) |
锁定 | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) |
连线 | 1 (绿色) | 1 (绿色) |
10/100 Mbps | 1 (橘色/绿色) | 1 (橘色/绿色) |
LCD电源 | 1 (橘色) | 1 (橘色) |
仿真 | ||
键盘/鼠标 | PS/2;USB | PS/2; USB |
面板规格 | ||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD |
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
支持色彩 | 1670 万色 | 1670 万色 |
对比率 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
响应时间 | 5 ms | 5 ms |
观看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) |
视频 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50 m, 本机); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40 m, 远端) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50 m,本机); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40 m,远端) |
扫描间隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
输入额定值 | 100-240V AC; 50/60 Hz, 1A | 100-240V AC; 50/60 Hz, 1A |
功耗 | AC110V:24.4W:125BTU AC220V:25.4W:130BTU | AC110V:24.4W:125BTU AC220V:25.4W:130BTU |
环境 | ||
操作温度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
机体属性 | ||
外壳 | 金属 | 金属 |
重量 | 15.24 kg ( 33.57 lb ) | 15.40 kg ( 33.92 lb ) |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com