CL5716
Function | CL5716M | CL5716N | CL5716S | |
电脑连接 | ||||
直接 | 16 | 16 | 16 | |
最大 | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | 512 (菊式串接) | |
连接端口选择 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 | OSD屏幕选单、热键、按键 | |
接口 | ||||
外接控制端连接端口 | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | 1 x SPHD-18 公头 (黄色) | |
外接鼠标连接端口 | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | |
KVM 端口 | 16 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | 16 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | 16 x SPHD-15/17 母头 (黄色) | |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) | 1 x DB-25 公头 (黑色) | |
固件更新 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | 1 x RJ-11 母头 | |
电源 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | 1 x 3 针脚交流电源插座 | |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | 1 x USB Type A 母头 (白色) | |
开关 | ||||
重置 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | 1 x 内嵌式按键 | |
电源 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | 1 x 翘板开关 | |
固件更新 | 1 x 开关 | 1 x 开关 | 1 x 开关 | |
LCD调整 | 4 x 按键 | 4 x 按键 | 4 x 按键 | |
LCD开启/关闭 | 1 x LED 按键 (橘色) | 1 x LED 按键 (橘色) | 1 x LED 按键 (橘色) | |
连接端口选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | |
工作站选择 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | 2 x 按键 | |
LED | ||||
在线 | 16 (橘色) | 16 (橘色) | 16 (橘色) | |
连接端口ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | 2 x 7 段式 LED 显示器 (黄色) | |
电源 | 1 (深绿色) | 1 (深绿色) | 1 (深绿色) | |
锁定 | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) | 1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色) | |
仿真 | ||||
键盘/鼠标 | PS/2, USB | PS/2,USB | PS/2, USB | |
面板规格 | ||||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD | |
像素间距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm | |
支持色彩 | 1670 万色 | 1670 万色 | 1670 万色 | |
对比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
响应时间 | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
观看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | |
视频 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | |
扫描间隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | |
输入额定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | |
功耗 | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | |
环境 | ||||
操作温度 | 0 - 50°C | 0 -50°C | 0 - 50°C | |
储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C | |
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 | |
机体属性 | ||||
外壳 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | 金属 + 塑料 | |
重量 | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | |
附注 | 对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。 |
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室
邮编: 610041
电话: 85224183
传真: 85224180
邮箱: zhongwei@scpulan.com
Copyright ©2009-2024 KVM切换器|四川普蓝网络科技有限公司www.scpulan.com All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯区科华北路151号棕南苑A座11楼B1室 邮编: 610041
电话: 85224183 传真: 85224180 邮箱: zhongwei@scpulan.com